时间( 09:16:09) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 107.34 | 107.35 | 110.06 | 183 |
回购交易 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
其中:质押式回购 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
买断式回购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三方回购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
远期交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 108.34 | 108.35 | 111.06 | 184 |
时间( 09:16:09) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:质押式回购 | --- | --- | --- | 0 |
买断式回购 | --- | --- | --- | 0 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
指标名称 | 单位(%) | 日期 |
BR001 | 2.370 | 2019-09-12 |
BR007 | 2.650 | 2019-09-12 |
R01D | ------ | 2019-09-12 |
R07D | 2.405 | 2019-09-12 |
更多>>